| 1e contact | Offerte | Levering | |
| Eurofiber | • Binnen twee werkdagen • Email met offerte waar levering mogelijk is. Alle klanten worden vervolgens nagebeld | • Afhankelijk van specifieke wensen klant • Standaard binnen twee weken na 1e contact | • 12 tot 16 weken • Na acceptatie van getekende contract |
| KPN | • Binnen twee weken • Telefonisch | • Afhankelijk van specifieke wensen klant • Standaard binnen twee weken na 1e contact | • 20 tot 26 weken • Na acceptatie van getekende contract |
| Priority | • Binnen twee werkdagen • Email met aanbod waar levering mogelijk is. Alle klanten worden vervolgens nagebeld. | • Afhankelijk van specifieke wensen klant • Standaard binnen twee weken na 1e contact | • 12 tot 16 weken • Na acceptatie van getekende contract |
| UNET | • Binnen twee weken • Telefonisch | • Afhankelijk van specifieke wensen klant • Standaard binnen twee weken na 1e contact | • 12 tot 16 weken • Na acceptatie van getekende contract |
| Ziggo | • Binnen twee weken • Telefonisch | • Afhankelijk van specifieke wensen klant • Standaard binnen twee weken na 1e contact | • 12 tot 16 weken • Na acceptatie van getekende contract • Periode tot februari 2009 vertragingen ivm conversie netwerk |

